简介
宝可梦剧场版即宝可梦TV的电影版,是指日方每年七月首轮放映的电影,剧情集中于宝可梦和小智一行人,也可能会有传说的宝可梦为电影的特点。故事的背景地点通常是以日本以外的现实世界的地方为原型。
剧中小智一行人通常是当时播放的动画版的队伍,同行宝可梦也与动画版一致。在宝可梦初期的四部电影中,剧情仍然隶属于动画版的剧情延伸和补充,剧情上也多次互相穿插交集;但是由于之后电影经常会与动画版出现剧情和设定上的冲突,所以制作组开始设定电影与动画的剧情设计上不再有交集,而仍然属于动画系列的扩展,部分电影还会在动画剧集中出现彩蛋性质的联动桥段(如《宝可梦:神速的盖诺赛克特超梦觉醒》)。至今已上映23部。
作品 次序 | 剧场版名称 (中文) | 剧场版名称 (日文) | 导演 | 编剧 | 上映时间 | 票房 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝可梦 | 第1作 | ミュウツーの逆袭 | 1998年7月18日 | 75.4亿日元 | |||
第2作 | 幻のポケモン ルギア爆诞 | 1999年7月17日 | 63.6亿日元 | ||||
第3作 | 结晶塔の帝王エンテイ | 2000年7月18日 | 48.5亿日元 | ||||
第4作 | セレビィ 时を超えた遭遇 | 2001年7月17日 | 39亿日元 | ||||
第5作 | 水の都の护神 ラティアスとラティオス | 2002年7月13日 | 26.7亿日元 | ||||
宝可梦 超世代 | 第6作 | 七夜の愿い星 ジラーチ | 2003年7月19日 | 45亿日元 | |||
第7作 | 裂空の访问者 デオキシス | 2004年7月17日 | 43.8亿日元 | ||||
第8作 | ミュウと波导の勇者 ルカリオ | 2005年7月16日 | 43亿日元 | ||||
第9作 | ポケモンレンジャーと苍海の王子 マナフィ | 2006年7月15日 | 34亿日元 | ||||
宝可梦 钻石&珍珠 | 第10作 | ディアルガVSパルキアVSダークライ | 2007年7月14日 | 50.2亿日元 | |||
第11作 | ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 2008年7月19日 | 48亿日元 | ||||
第12作 | アルセウス 超克の时空へ | 2009年7月18日 | 46.7亿日元 | ||||
第13作 | 幻影の覇者 ゾロアーク | 2010年7月10日 | 41.6亿日元 | ||||
宝可梦 超级愿望 | 第14作 | ビクティニと黒き英雄 ゼクロム | 2011年7月16日 | 43.3亿日元 | |||
ビクティニと白き英雄 レシラム | |||||||
第15作 | キュレムVS圣剣士 ケルディオ | 2012年7月14日 | 36.1亿日元 | ||||
第16作 | 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 | 2013年7月13日 | 31.7亿日元 | ||||
宝可梦 XY | 第17作 | 破壊の茧とディアンシー | 2014年7月19日 | 29.1亿日元 | |||
第18作 | 光轮の超魔神 フーパ | 富冈淳广 | 2015年7月18日 | 26.1亿日元 | |||
第19作 | ボルケニオン与机巧的マギアナ | 2016年7月16日 | 21.5亿日元 | ||||
宝可梦 | 第20作 | キミにきめた! | 2017年7月15日 | 35.5亿日元 | |||
第21作 | みんなの物语 | 矢岛哲生 | 梅原英司 高羽彩 | 2018年07月13日 | 30.9亿日元 | ||
第22作 | 剧场版 ポケットモンスター ミュウツーの逆袭 EVOLUTION | 汤山邦彦 榊原干典 | 2019年07月12日 | 29.8亿日元 | |||
第23作 | 剧场版ポケットモンスター ココ | 矢岛哲生 | 富冈淳广 矢岛哲生 | 2020年12月25日 |
相关链接
资源下载
未经允许不得转载! 作者:动漫迷,转载或复制请以超链接形式并注明出处二次元共享站2cyshare。
原文地址:https://www.2cyshare.com/post/357.html发布于:2022-07-07
还没有评论,来说两句吧...